| Risco Brasil | 2.700 Pontos | 200 Pontos |
| Salário Mínimo | 78 Dólares | 210 Dólares |
| DÓLAR | 3,00 Reais | 1,78 Reais |
| DÍVIDA FMI | Não Mexeu | PAGOU |
| INDÚSTRIA NAVAL | Não Mexeu | RECONSTRUIU |
| UNIVERSIDADES NOVAS | Nenhuma | 10 |
| EXTENSÕES UNIVERSITÁRIAS | Nenhuma | 45 |
| ESCOLAS TÉCNICAS | Nenhuma | 214 |
| VALORES E RESERVAS DO TESOURO NACIONAL | 185 BILHÕES DE DÓLARES NEGATIVOS | 160 BILHÕES DE DÓLARES POSITIVOS |
| CRÉDITOS PARA O POVO - PIB | 14% | 34% |
| ESTRADAS DE FERRO | Nenhuma | 3 (Em Andamento) |
| ESTRADAS RODOVIÁRIAS | 90% Danificadas | 70% Recuperadas |
| INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA | Em baixa 20% | Em Alta 30% |
| CRISES INTERNACIONAIS | 04 - Arrasando o País | Nenhuma pelas Reservas Acumuladas |
| CÂMBIO | FIXO: ESTOURANDO O TESOURO NACIONAL | FLUTUTANTE: COM LIGEIRAS INTERVENÇÕES DO BACEN |
| TAXA DE JUROS SELIC | 27% | 11% |
| MOBILIDADE SOCIAL | 2 MILHÕES DE PESSOAS SAIRAM DA LINHA DE POBREZA | 23 MILHÕES DE PESSOAS SAIRAM DA LINHA DE POBREZA |
| EMPREGOS | 780 MIL EMPREGOS | 11 MILHÕES DE EMPREGOS |
| INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA | Nenhuma | 504 BILHÕES DE REAIS PREVISTOS ATÉ 2010 |
| POLÍCIA FEDERAL | 80 Prisões | 2.750 PRISÕES |
| MERCADO INTERNACIONAL | SEM CRÉDITO PARA COMPRAR UMA CAIXA DE FÓSFOROS | INVESTIMENTO GRANDE |
terça-feira, 10 de novembro de 2009
Quando os dados importam mais que as palavras
Assinar:
Postar comentários (Atom)









0 comentários:
Postar um comentário